300798中签号查询 锦鸡股份300798中签号公布时间。下面跟随小编一起来看看吧!
锦鸡股份300798中签号公布时间: 2019-11-14 (周四)
发行状况 | 股票代码 | 300798 | 股票简称 | 锦鸡股份 |
申购代码 | 300798 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 5.53 | 发行市盈率 | 22.95 | |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.31 | |
网上发行日期 | 2019-11-12 (周二) | 网下配售日期 | 2019-11-12 | |
网上发行数量(股) | 12,534,000 | 网下配售数量(股) | 29,246,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,780,000 | |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-14 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-14 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采取网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者证监会许可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-14 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-14 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 5066800.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1732.48 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-14 (周四) |
通过小编的介绍,相信大家对300798中签号已经有了一定的了解。