投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证·券·时·报·?数据宝统计显示,260家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有43股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST平能、万顺新材等,其中,*ST平能最新股东户数为38513户,已连续减少15期,累计降幅为10.92%,万顺新材股东户数连降12期,最新户数为20940户,累计降幅17.91%,股东户数连降期数较多的还有先河环保、广汇能源、安利股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有通产丽星、汇中股份、南京聚隆等,最新股东户数分别下降15.16%、11.00%、9.92%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有9只,累计涨幅较高的有中天精装、欧菲光、通产丽星等,分别上涨63.72%、48.25%、39.29%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有11只,占比25.58%,超额收益率较高的有中天精装、欧菲光、通产丽星等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.54%、30.41%、22.73%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、化工、家用电器等行业最为集中,分别有5只、5只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有10只,中小板有20只,创业板有13只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有中天精装等,期间分别获机构调研4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天虹股份、中天精装、远东传动,分别有9家、8家、8家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为17.30%。公布上半年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欧菲光,预计净利润中值为5.00亿元,同比增幅为2281.00%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
002243 | 通产丽星 | 24735 | -15.16 | 5 | 39.29 | 22.73 |
300371 | 汇中股份 | 8127 | -11.00 | 5 | 25.84 | 9.28 |
300644 | 南京聚隆 | 11627 | -9.92 | 3 | 6.13 | -8.05 |
002277 | 友阿股份 | 60260 | -9.16 | 3 | 11.78 | -2.41 |
300608 | 思特奇 | 10925 | -9.12 | 3 | 13.35 | -0.83 |
300488 | 恒锋工具 | 8032 | -8.00 | 3 | 4.06 | -10.13 |
300523 | 辰安科技 | 9525 | -6.53 | 3 | 20.43 | 6.24 |
600658 | 电子城 | 25367 | -5.01 | 4 | 16.68 | -1.16 |
002407 | 多氟多 | 112329 | -4.69 | 5 | 15.36 | -1.20 |
300218 | 安利股份 | 10582 | -4.30 | 9 | -3.36 | -23.55 |
002418 | *ST康盛 | 32505 | -4.21 | 6 | -7.18 | -23.28 |
002748 | 世龙实业 | 13840 | -4.12 | 4 | 11.65 | -6.20 |
002533 | 金杯电工 | 41247 | -4.01 | 7 | -0.54 | -18.06 |
300422 | 博世科 | 26066 | -3.84 | 4 | 10.72 | -7.12 |
002841 | 视源股份 | 12247 | -3.59 | 5 | 35.23 | 18.66 |
600166 | 福田汽车 | 150000 | -3.54 | 3 | 3.72 | -10.46 |
000563 | 陕国投A | 111689 | -3.07 | 6 | 27.48 | 11.39 |
000960 | 锡业股份 | 80469 | -3.04 | 4 | 19.32 | 1.48 |
002052 | *ST同洲 | 58908 | -2.91 | 6 | -18.52 | -34.61 |
002456 | 欧菲光 | 258399 | -2.65 | 4 | 48.25 | 30.41 |
601718 | 际华集团 | 144670 | -2.63 | 5 | 5.23 | -11.33 |
002056 | 横店东磁 | 76000 | -2.56 | 4 | 15.13 | -2.71 |
300057 | 万顺新材 | 20940 | -2.46 | 12 | -13.17 | -25.34 |
002598 | 山东章鼓 | 16896 | -2.23 | 3 | 3.99 | -10.20 |
002272 | 川润股份 | 29638 | -2.17 | 5 | -7.75 | -24.31 |
600495 | 晋西车轴 | 112130 | -2.02 | 8 | -6.37 | -24.21 |
000993 | 闽东电力 | 31183 | -1.93 | 8 | 4.21 | -13.63 |
002312 | 三泰控股 | 70687 | -1.90 | 6 | 7.78 | -8.31 |
002406 | 远东传动 | 41305 | -1.81 | 5 | 22.81 | 6.25 |
002397 | 梦洁股份 | 53830 | -1.73 | 3 | 0.76 | -13.42 |
600256 | 广汇能源 | 154500 | -1.70 | 11 | 8.61 | -13.81 |
002251 | 步步高 | 23639 | -1.60 | 4 | 27.25 | 9.41 |
300137 | 先河环保 | 51255 | -1.58 | 12 | -10.88 | -23.04 |
300239 | 东宝生物 | 20801 | -1.56 | 6 | 6.95 | -9.14 |
000780 | *ST平能 | 38513 | -1.49 | 15 | -8.59 | -24.88 |
300005 | 探路者 | 31436 | -0.77 | 3 | 6.51 | -7.67 |
002012 | 凯恩股份 | 41743 | -0.68 | 5 | 4.93 | -11.63 |
002989 | 中天精装 | 30869 | -0.68 | 3 | 63.72 | 49.54 |
000922 | 佳电股份 | 28368 | -0.63 | 3 | 13.49 | -0.69 |
300237 | 美晨生态 | 27475 | -0.60 | 4 | 11.74 | -6.11 |
002419 | 天虹股份 | 21163 | -0.44 | 3 | 26.21 | 12.02 |
002200 | ST云投 | 10614 | -0.37 | 3 | 4.00 | -10.18 |
300403 | 汉宇集团 | 16509 | -0.09 | 7 | 17.36 | -0.17 |
.证.券.时.报